365betnet关于2013年政务信息报送采用情况的通报
时间:2014-03-06 18:56 来源:办公室 点击:0 次
天质监发〔2014〕14号 365betnet关于 2013年政务信息报送采用情况的通报 各县质量技术监督局,秦州、麦积分局,开发区质监工作办公室,各直属事业单位: - 1 -
2013年,全系统认真贯彻落实市委、市政府和省局关于加强和改进信息工作的有关要求,各单位高度重视政务信息报送工作,紧紧围绕市局年度工作思路、重点工作以及各种热点、难点、焦点问题,开拓思路,突出重点,强化措施,不断提高报送信息数量和质量,全系统政务信息报送和采用质量有了大幅提升。截止2013年12月31日,各单位报送信息达412条,省局采用信息208条,市委市政府采用信息29条,市局采用信息328条,其它媒体采用信息105条。
在肯定成绩的同时,也要清醒地认识到政务信息报送工作还存在不少问题。一是信息报送的主动意识还不够强。一些单位对信息工作重视不够,信息人员不落实。二是信息报送质量总体水平还不够高。报送信息被市委、市政府采用仅有29条,占报送总数量的12.1%,政务信息只停留在简单的工作陈述层面,深层次剖析现象、解决问题有待于加强。三是信息报送的长效机制还不够健全。各单位报送信息简单应付、完成任务的现象比较突出,对信息报送想办法少、找原因多,个别单位全年报送数量寥寥无几。这些问题的存在,充分说明加强政务信息工作刻不容缓。
2014年,是质监系统行政管理体制实行分级管理的第一年,也是质监事业发展实现新跨越的关键一年。市局工作会议上指出,要 “坚持监管与服务并重,有效提升服务经济的保障能力”。各单位要进一步加大对外宣传的力度、深度和广度,为提升质监工作的战斗力和影响力提供舆论宣传支撑。
附件:2013年度政务信息报送采用情况统计表
甘肃省365betnet
2014年2月14日
甘肃省365betnet办公室 2014年2月14日印发
- 2 - |
2013年度政务信息报送采用情况统计表 | |||||||||||||||
单 位 | 信息报送条数 | 采用条数 | 信息采用情况 | 全年任务 | 完 成 率 % | 累计得分 | |||||||||
甘肃省质监网 | 甘肃质监通讯 | 甘肃质量监督报 | 市委市政府信息 | 天水质监信息 | 国家级媒体 | 其它省级媒体 | 其它市级媒体 | ||||||||
市 局 机 关 | 办公室 | 50 | 100 | 10 | 11 | 21 | 12 | 49 | 0 | 0 | 4 | 199 | |||
法宣科 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 | ||||
人事科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
质量科 | 17 | 28 | 3 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 52 | ||||
标准计量科科 | 11 | 23 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 39 | ||||
特监科 | 16 | 35 | 3 | 3 | 6 | 2 | 16 | 0 | 2 | 3 | 65 | ||||
食品科 | 12 | 23 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 49 | ||||
机关党委 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
纪检监察室 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||||
稽查大队 | 19 | 51 | 4 | 2 | 8 | 4 | 18 | 0 | 7 | 8 | 91 | ||||
开发区质监办督办 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 45 | ||||
县 区 局 | 秦州分局 | 54 | 79 | 0 | 2 | 17 | 0 | 40 | 1 | 5 | 14 | 25 | 216% | 161 | |
麦积分局 | 31 | 51 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3 | 6 | 25 | 124% | 107 | ||
秦安县局 | 42 | 65 | 0 | 3 | 19 | 0 | 30 | 0 | 3 | 10 | 20 | 210% | 132 | ||
甘谷县局 | 17 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 20 | 85% | 46 | ||
武山县局 | 26 | 44 | 1 | 2 | 7 | 1 | 22 | 0 | 3 | 8 | 15 | 173% | 83 | ||
清水县局 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40% | 15 | ||
张家川县局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13% | 5 | ||
事业单位 | 质检中心 | 13 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87% | 39 | |
计量所 | 18 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120% | 32 | ||
特检所 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 93% | 30 | ||
纤检所 | 24 | 38 | 0 | 3 | 9 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3 | 15 | 160% | 78 | ||
合 计 | 412 | 663 | 26 | 36 | 146 | 29 | 328 | 4 | 26 | 75 | 1332 | ||||
备 注 | 1.各单位报送信息数量以送到市局办公室的信息数目为准。 3.具体报送条目、采用情况到市局公用邮箱下载或咨询市局办公室。 | ||||||||||||||
附件: